SAŽETAK DJELOKRUGA RADA
Centar će Planom rada za 2017. godinu raditi na provedbi i realizaciji programa Centra (provedba javne nabave za realizaciju programa, zaključivanje Ugovora o radu na programu, suradnja na terenu u cilju provedbe i realizacije programa, prikupljanje računa za troškove provedbe programa, kontrola računa te unos računa u riznicu Županije, priprema i izrada zahtjeva za plaćanje PGŽ, prikupljanje materijala za izvješće o provedbi programa, izrada završnog izvješća). Sudjelovanje u koordinaciji s LAG-ovima, prezentacija proizvoda i projekata iz PGŽ u suradnji s LAG-ovima, sudjelovanje na sajmovima i organizacija prezentacije i promocije autohtonih proizvoda putem e-kataloga (ažuriranje stranice te uvođenje Internet prodaje) te kroz prostor u zakupu u Rijeci (Primorsku kuću). Praćenje natječaja iz programa ruralnog razvoja i pomoć zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima u pripremi dokumentacije za kandidiranje na natječaje. Održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici te kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku. Suradnja sa Udrugom Lovranski marun te Riječkom nadbiskupijom na trajnom nasadu maruna u Lovranu. Organizacija edukacija za poljoprivrednike u suradnji sa savjetodavnom službom.
Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS, pomoć u pripremi dokumentacije za natječaje za korištenje zemljišta zainteresiranim poljoprivrednicima. Provedba mjera poljoprivrednog redara koja se sastoji od obilaska terena po nalogu JLS, slanja pismenih naloga za uređenje zemljište, kontrola nakon isteka roka te pismeno izvještavanje Općina i Gradova na čijem se području provodi program. Realizacija koncepcije projekta Stara Sušica i priprema prijedloga u suradnji s PGŽ, održavanje cijelog kompleksa. Sudjelovanje u povjerenstvima temeljem imenovanja Ministarstva i PGŽ.
Osim provedbe programa, Centar će surađivati sa osnivačima te pridruženim članovima Centra. Izvršavati sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
U 2017. godini Centar planira sljedeća radna mjesta: ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte, radnik na održavanju, suradnik za razvoj i promociju autohtonih proizvoda te jedna osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.-2019. GODINU
| R.br. | Naziv programa | 2017. | 2018. | 2019. |
| 1. | Redovna djelatnost CPRR PGŽ | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
| Ukupno razdjel: | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
NOVI PLAN ZA 2017.-2019. GODINU
Planirani iznos sredstava za Redovnu djelatnost za CPRR PGŽ u 2017. godini povećava se za 628.800,00 kn. Povećanje se odnosi na prenesena sredstva iz prethodne godine iz Proračuna PGŽ u iznosu od 162.500,00 kn, vlastita prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 134.707,66 kn te vlastita sredstva iz 2017. godine u iznosu od 331.592,34 kn.
| R.br. | Naziv programa | 2017. | 2018. | 2019. |
| 1. | Redovna djelatnost CPRR PGŽ | 3.042.800,00 | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
| Ukupno razdjel: | 3.042.800,00 | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
PRIORITET: Razvoj zelenog gospodarstva
POSEBNI CILJ: Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Zaštita autohtonih sorata maslina, maruna i vinove loze. Sadnja kolekcijskog nasada maslina te održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici. Motrenje medenja na području Županije. Zaštita Krčkog sira te meda Meduna. Provedba i priprema EU projekata. Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS te revitalizacija poljoprivrednog zemljišta. Organizacija edukacija za poljoprivrednike.
Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2017. godini planiraju se provoditi sljedeće programske aktivnosti:
- Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva
- Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom
- Razvoj vinogradarstva i vinarstva
- Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera
- Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta
- Provedba i priprema EU projekata
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA
- Zakon o poljoprivredi
- Zakon o stočarstvu,
- Zakon o vinu,
- Zakon o hrani,
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu,
- Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
- Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske,
- Razvojna strategija PGŽ 2016.- 2020.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
Program rada Centra temeljen je na dosadašnjim smjernicama i Planu, a sukladno dosadašnjem financiranju i nastavku započetih programa razvoja poljoprivrede. Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede planiran je na očekivanim prihodima od osnivača i pridruženih članova Centra čija se sredstva namjenski koriste.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI
Izrada Plana sadnje za kolekcijski nasad maruna i trajni nasad voćaka u Staroj Sušici. Sadnja kolekcijskog nasada maruna i trajnog nasada voćaka u Staroj Sušici. Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta za preradu voća u Staroj Sušici. Organizacija sakupljanja i prijevoz mlijeka sa farmi goveda u Gorskom kotaru u mljekaru PIK d.d. Provedba istraživanja u cilju zdravlja stada ovaca i koza odnosno bolestima od kojih obolijeva veći broj životinja. Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga te promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda. Provedba znanstveno-stručnih istraživanja u cilju proizvodnje pjenušaca od autohtonih sorata vinove loze te klonska selekcija Žlahtine. Završetak aktivnosti na pilot lokaciji u Novom Vinodolskom te upis naknadno pronađenih čestica u zemljišne knjige. Izrada evidencije raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države. Suradnja sa Općinama i Gradovima u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju.
PLANIRAN NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | 2017. | 2018. | 2019. |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 2. | Programske aktivnosti CPRR PGŽ | 1.444.000,00 | 1.444.000,00 | 1.444.000,00 |
| Ukupno program: | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
NOVO PLANIRAN NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
Planirani iznos sredstava za Osiguranje uvjeta rada za CPRR PGŽ smanjuje se za 38.700,00 kn. Planirani iznos sredstava za Programske aktivnosti za CPRR PGŽ povećava se za 667.500,00 kn.
| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | 2017. | 2018. | 2019. |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ | 931.300,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 2. | Programske aktivnosti CPRR PGŽ | 2.111.500,00 | 1.444.000,00 | 1.444.000,00 |
| Ukupno program: | 3.042.800,00 | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 |
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Razlika u Planu za 2017. godinu od prethodne godine je zbog prijenosa sredstava iz 2016. godine te zbog više raspoloživih sredstava od JLS.
1. RAZVOJ VOĆARSTVA, MASLINARSTVA I POVRĆARSTVA
Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom maslina, maruna i starih sorata jabuka i krušaka u cilju proizvodnje sadnica od autohtonih sorata, a ujedno će biti i zaštićen autohtoni sortiment Primorsko-goranske županije.
OPIS POSLOVA
- Zaštita autohtonih sorata maslina i maruna Priprema zemljišta (krčenje, čišćenje, drobljenje kamenja do 20 cm, izvlačenje kamenja i panjeva, riperanje, uređenje suhozida) za sadnju maslina na Cresu u ukupnoj površini od 0,83 hektara. Postavljanje ograde oko katastarske čestice u cilju zaštite od ovaca i divljači. Nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala maslina za kolekcijski nasad. Zaštita i održavanje kolekcijskog nasada maruna u Lovranu. Planirane aktivnosti su potrebne u cilju zaštite autohtonog sortimenta Županije.
- Održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici Održavanje nasada jabuka i krušaka te sadnja bobičastog voća (malina i aronija). Ugradnja sustava za navodnjavanje te postavljanje armature za nasad malina. Trajni nasadi u Staroj Sušici imaju komercijalnu i edukativnu ulogu za razvoj voćarstva u Gorskom kotaru.
- Suradnja sa JLS Suradnja sa Gradom Krkom za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede (edukacija za zanimanje maslinar, obnova maslinarskih putova, Drobnica fest). Suradnja sa Općinom Vinodolska za uređenje objekta u Driveniku.
- Završetak projektne dokumentacije iz 2016. godine Završetak projektne dokumentacije za objekt za preradu voća u Staroj Sušici (arhitektonsko-građevinski projekt, projekt instalacije dovoda i odvoda vode, elektrotehnički i strojarski projekt) potrebne za kandidiranje projekta Stara Sušica.
- Pakiranje i skladištenje krumpira u Staroj Sušici Izrada projektne dokumentacije za pružanje usluge pakiranja i skladištenja krumpira u Staroj Sušici od strane Centra.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
| R.b. | PRIHODI | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | PGŽ | 150.000,00 | +134.625,00 | 284.625,00 |
| 2. | JLS | 0,00 | +65.000,00 | 65.000,00 |
| 3. | PGŽ- Prijenos iz 2016. godine | 0,00 | +97.500,00 | 97.500,00 |
| 4. | Prijenos sredstava iz 2016. | 0,00 | +13.125,00 | +13.125,00 |
| Ukupno: | 150.000,00 | +310.250,00 | 460.250,00 | |
| R.b. | RASHODI PGŽ | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | -17.125,00 | 22.875,00 |
| 2. | Materijal i sirovine | 18.000,00 | -8.030,00 | 9.970,00 |
| 3. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80.000,00 | +33.953,75 | 113.953,75 |
| 4. | Energija | 1.000,00 | +826,25 | 1.826,25 |
| 5. | Višegodišnji nasadi | 11.000,00 | -6.000,00 | 5.000,00 |
| 6. | Ostala prava | 0,00 | +131.000,00 | 131.000,00 |
| Ukupno od PGŽ: | 150.000,00 | +134.625,00 | 284.625,00 | |
| R.b. | RASHODI JLS | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | +10.000,00 | 10.000,00 |
| 2. | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | +55.000,00 | 55.000,00 |
| Ukupno od JLS: | 0,00 | +65.000,00 | 65.000,00 | |
| R.b. | RASHODI PGŽ – Prijenos iz 2016. | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | +97.500,00 | 97.500,00 |
| Ukupno od PGŽ – Prijenos iz 2016.: | 0,00 | +97.500,00 | 97.500,00 | |
| R.b. | RASHODI Prijenos iz 2016. | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | +13.125,00 | +13.125,00 |
| Ukupno Prijenos iz 2016.: | 0,00 | +13.125,00 | +13.125,00 | |
| Sveukupno: | 150.000,00 | +310.250,00 | 460.250,00 |
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. |
| Novo zasađene površine pod trajnim nasadima | Sadnjom matičnjaka maslina očuvati će se autohtone sorte PGŽ. | Hektar | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
2. RAZVOJ STOČARSTVA SA UKLJUČENIM PČELARSTVOM
Realizacijom programskih aktivnosti nastoji se zaštititi autohtoni proizvodi Županije kao što je Krčki sir i med Medun te promovirati kravlje mlijeko sa područja Gorskog kotara. Programskom aktivnosti planira se pokrenuti postupak motrenja medenja na području Primorsko-goranske županije putem elektronskih vaga.
OPIS POSLOVA
- Zaštita meda Meduna i Krčkog sira stručna terenska i teoretska istraživanja u cilju zaštite izvornosti autohtonog proizvoda meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog Ministarstva.
- Motrenje medenja na području PGŽ u suradnji sa Općinama i Gradovima osnivačima i pridruženim članovima Centra (Gradovi: Bakar, Kastav, Krk, Novi Vinodolski i Opatija, Općine: Baška, Klana, Lovran, Matulji, Omišalj, Punat, Vinodolska i Vrbnik) planira se nabava elektronskih vaga u cilju motrenja medenja. Uporabom elektronskih vaga prikupljaju se i obrađuju informacije o medenju, ista postaje dostupna svim pčelarima, a time i mogućnost povećanja ukupne produktivnosti.
- Promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara uključuje nabavu mljekomata putem kojeg će Centar promovirati kravlje mlijeko sa područja Gorskog kotara.
- Suradnja sa JLS Suradnja sa Gradom Krkom za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede (laboratorijske analize za specifikaciju zaštite Krčkog sira, certifikacija do EU oznake). Suradnja sa Gradom Čabar za veterinarske usluge i Gradom Cresom za razvoj pčelarstva.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
| R.b. | PRIHODI | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | PGŽ | 200.000,00 | -2.000,00 | 198.000,00 |
| 2. | JLS | 300.000,00 | -95.000,00 | 205.000,00 |
| Ukupno: | 500.000,00 | -97.000,00 | 403.000,00 | |
| R.b. | RASHODI PGŽ | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 110.000,00 | -45.000,00 | 65.000,00 |
| 2. | Energija | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 3. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 4. | Zakupnine i najamnine | 3.000,00 | +2.012,50 | 5.012,50 |
| 5. | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 81.000,00 | -12,50 | 80.987,50 |
| 6. | Materijal i sirovine | 0,00 | +47.000,00 | 47.000,00 |
| Ukupno od PGŽ: | 200.000,00 | -2.000,00 | 198.000,00 | |
| R.b. | RASHODI JLS | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | +10.000,00 | 40.000,00 |
| 2. | Računalne usluge | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 3. | Instrumenti, uređaji i strojevi | 210.000,00 | -90.000,00 | 120.000,00 |
| 4. | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | +45.000,00 | 45.000,00 |
| Ukupno od JLS: | 300.000,00 | -95.000,00 | 205.000,00 | |
| Sveukupno: | 500.000,00 | -97.000,00 | 403.000,00 |
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. |
| Nabava mljekomata | Promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara putem mljekomata |
Broj mljekomata |
0 | 1 | 1
|
1 |
| Nabava elektronskih vaga | Motrenje medenja na području PGŽ putem elektronskih vaga | Broj elektronskih vaga | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Izrada i prikupljanje dokumentacije | Zaštita meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog ministarstva | Izrađen dokument | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. RAZVOJ VINOGRADARSTVA I VINARSTVA
Znanstveno-stručna istraživanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije. Održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze u Risici te matičnjaka Žlahtine na Vrbniku.
OPIS POSLOVA
- Zaštita autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra Znanstveno-stručna istraživanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije.
- Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ U cilju provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije te proizvodnje bez virusnih loznih cjepova Žlahtine. U navedenim nasadima provoditi će se stručni i zdravstveni nadzor od strane nadležnih institucija. Održavanje nasada na način pravodobnih primjena agrotehničkih mjera.
- Sadnja vinograda sa bez virusnim loznim cijepovima Žlahtine U suradnji sa vinarijom Pavlomir d.o.o. Novi Vinodolski sadnja vinograda Žlahtine sa bez virusnim sadnim materijalom Žlahtine proizvedenim od pupova iz matičnjaka Žlahtine na Vrbniku.
- Suradnja sa JLS Suradnja sa Gradom Bakar za uređenje i održavanje Bakarskih prezida, suradnja sa Gradom Novi Vinodolski oko nabave mrazolovca u cilju primjene za ublažavanje posljedica od mraza u vinogradima u Pavlomiru.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
| R.b. | PRIHODI | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | PGŽ | 30.000,00 | +23.750,00 | 53.750,00 |
| 2. | JLS | 0,00 | +120.000,00 | 120.000,00 |
| 3. | Vlastiti prihodi | 0,00 | +7.000,00 | 7.000,00 |
| Ukupno: | 30.000,00 | 150.750,00 | 180.750,00 | |
| R.b. | RASHODI PGŽ | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | +23.750,00 | 43.750,00 |
| 2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | – | 10.000,00 |
| Ukupno od PGŽ: | 30.000,00 | +23.750,00 | 53.750,00 | |
| R.b. | RASHODI JLS | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | +10.000,00 | 10.000,00 |
| 2. | Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | +110.000,00 | 110.000,00 |
| Ukupno od JLS: | 0,00 | +120.000,00 | 120.000,00 | |
| R.b. | RASHODI VLASTITI | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Višegodišnji nasadi | 0,00 | +.7000,00 | 7.000,00 |
| Ukupno vlastitih rashoda: | 0,00 | +7.000,00 | 7.000,00 | |
| Sveukupno: | 30.000,00 | +150.750,00 | 180.750,00 |
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. |
| Zaštita autohtonih sorata vinove loze Grada Kastva i Bakra | Znanstveno-stručna istraživanja u cilju dokazivanja autohtonosti i posebnosti vinove loze | Stupanj dovršenosti dokumenta | 0 % | 50% | 50% | 0% |
4. RAZVOJ I PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA KVARNERA
Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda te putem specijalizirane trgovine autohtonih proizvoda. Provedbom programa stvoriti će se prepoznatljivost Županije putem promocije autohtoni proizvoda, a proizvođačima će biti omogućena dodatna promocija i prodaja vlastitih proizvoda.
OPIS POSLOVA
- Promocija autohtonih proizvoda Promocija putem e-kataloga u kojem su navedeni osnovni podaci o proizvođaču za pojedina turistička područja (primorje, otoci i gorje), veza na Google map + GPS koordinate. Nalaze se podaci o proizvodima sa galerijom slika, a omogućena je i nadogradnja funkcionalnosti kataloga za prodaju i plaćanje putem interneta (e-dućan). Promocija putem specijaliziranog prostora u Rijeci te promocija putem manifestacija i sajmova na kojima će biti promovirani autohtoni proizvodi Kvarnera u specijaliziranim drvenim kučicama.
- Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS Promocija autohtonim proizvoda putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda. Općina Skrad – Dani malina, Općina Brod Moravice – Dani šljiva, Općina Omišalj – Kreko, Općina Lokve – Turistička promidžba Općine Lokve, Općina Lovran – Šetnica maruna, Općina Punat – Dani maslina, Općina Vrbnik – Promocija Udruge Žlahtina, Općina Viškovo – Poduzetnički dan, Općina Čavle i Općina Jelenje – Festival palente i sira, Općina Baška – Crna ovca, Općina Malinska – Turistička promidžba Općine Malinska, Grad Cres – Promocija ovčarstva otoka Cresa, Grad Novi Vinodolski – Ružica Vinodola, Grad Kastav – Promocija vinogradarstva i vinarstva Grada Kastva, Grad Delnice – Uskrsni proljetni sajam, Grad Vrbovsko – Turistička promidžba Grada Vrbovsko, Grad Rab – Stari varoš, Grad Opatija – Medenjak z Opatije.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
| R.b. | PRIHODI | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | PGŽ | 402.000,00 | -14.500,00 | 387.500,00 |
| 2. | JLS | 150.000,00 | +150.000,00 | 300.000,00 |
| 3. | Prijenos sredstava iz 2016. | 0,00 | +41.875,00 | +41.875,00 |
| Ukupno: | 552.000,00 | +177.375,00 | 729.375,00 | |
| R.b. | RASHODI PGŽ | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| 2. | Zakupnine i najamnine | 72.000,00 | +27.579,22 | 99.579,22 |
| 3. | Uredska oprema i namještaj | 45.000,00 | 59.737,50 | 104.737,50 |
| 4. | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 5. | Energija | 15.000,00 | -10.750,00 | 4.250,00 |
| 6. | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 120.000,00 | -60.000,00 | 60.000,00 |
| 7. | Pristojbe i naknade | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 8. | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | +15.270,78 | 25.270,78 |
| 9. | Komunalne usluge | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |
| 10. | Ostala prava | 0,00 | +7.662,50 | 7.662,50 |
| 11. | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | +45.000,00 | 45.000,00 |
| Ukupno od PGŽ: | 402.000,00 | -14.500,00 | 387.500,00 | |
| R.b. | RASHODI JLS | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | +150.000,00 | 300.000,00 |
| Ukupno od JLS: | 150.000,00 | +150.000,00 | 300.000,00 | |
| R.b. | RASHODI Prijenos iz 2016. | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | +41.875,00 | +41.875,00 |
| Ukupno Prijenos iz 2016.: | 0,00 | +41.875,00 | +11.875,00 | |
| Sveukupno: | 552.000,00 | +177.375,00 | 729.375,00 |
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. |
| Promocija autohtonih proizvoda | Promocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije | Broj posjetitelja
e-kataloga tjedno |
20 | 50 | 100 | 200 |
| Promocija autohtonih proizvoda | Promocija autohtonih proizvoda putem specijaliziranog prostora u Rijeci. | Broj dobavljača | 0 | 5 | 10 | 15 |
5. REVITALIZACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Evidencija raspoloživog nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji. Čišćenje poljoprivredno zemljište od šikare i šume te održavanje i uređenje poljskih putova u suradnji sa Općinama i Gradovima.
OPIS POSLOVA
- Evidencije poljoprivrednog zemljišta Suradnja sa Agencijom za poljoprivredno zemljište i Općinama i Gradovima u cilju izrade evidencije raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS na području Županije. Pomoć u pripremi i prikupljanju natječajne dokumentacije za korištenje raspoloživog poljoprivrednog zemljišta svim zainteresiranim poljoprivrednicima.
- Provedba mjera poljoprivrednog redara Obilazak zapuštenog poljoprivrednog zemljišta po nalogu Općina i Gradova, slanje pismenih naloga za uređenje zemljišta, kontrola po isteku roka te pismeno izvještavanje Općina i Gradova na čijem se području provode mjere poljoprivrednog redara.
- Čišćenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta te uređenje i održavanje poljskih putova Malčiranje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta sa malčerom u suvlasništvu Centra u cilju održavanja zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Održavanje i uređenje poljoprivrednih putova u suradnji sa JLS u cilju lakše dostupnosti poljoprivrednim površinama.
- Suradnja sa JLS Suradnja sa Gradom Krkom za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede (ograđivanje polja, studija iskoristivosti površina i ispitivanje kvalitete tla), suradnja sa Općinom Ravna Gora, Mrkopalj, Klana, Matulji, Dobrinj, Općinom Fužine, Gradom Krkom i Gradom Kraljevica na uređenju poljskih putova i poljoprivrednog zemljišta.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
| R.b. | PRIHODI | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | JLS | 150.000,00 | +80.000,00 | 230.000,00 |
| Ukupno: | 150.000,00 | +80.000,00 | 230.000,00 | |
| R.b. | RASHODI JLS | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | -20.000,00 | 130.000,00 |
| 2. | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | +20.000,00 | 20.000,00 |
| 3. | Kapitalne donacije | 0,00 | +80.000,00 | 80.000,00 |
| Ukupno od JLS: | 150.000,00 | +80.000,00 | 230.000,00 |
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. |
| Evidencija zemljišta | Izrada dokumenta o raspoloživom poljoprivrednom zemljištu na području PGŽ | Stupanj dovršenosti dokumenta | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Održavanje zemljišta | Malčiranje poljoprivrednog zemljišta | Hektar | 10 | 20 | 30 | 40 |
6. PROVEDBA I PRIPREMA EU PROJEKATA
Praćenje natječaja, osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga, sastavljanje natječajne dokumentacije za dobivanje sredstava iz nacionalnih i EU fondova. Suradnja sa lokalnim akcijskim grupama Primorsko-goranske županije.
OPIS POSLOVA
- Praćenje natječaja Informiranje putem web stranica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede o najavi i raspisanim natječajima po mjerama Ruralnog razvoja. Osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga te sastavljanje natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove.
- Sudjelovanje u Županijskom timu i suradnja sa LAG-ovima Pružanje informacija zainteresiranim korisnicima i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
- Završetak projektne dokumentacije iz 2016. godine Završetak projektne dokumentacije krajobrazne arhitekture potrebne za kandidiranje projekta Stara Sušica.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
| R.b. | PRIHODI | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | PGŽ | 50.000,00 | -6.875,00 | 43.125,00 |
| 2. | Vlastita sredstva | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 3. | PGŽ- Prijenos iz 2016. godine | 0,00 | +65.000,00 | 65.000,00 |
| Ukupno: | 62.000,00 | +46.125,00 | 108.125,00 | |
| R.b. | RASHODI PGŽ | Plan | Razlika | Novi Plan |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | -6.875,00 | 43.125,00 |
| Ukupno od PGŽ: | 50.000,00 | -6.875,00 | 43.125,00 | |
